Tên CLS | ĐVT | Thanh BHYT | Giá BHYT | Giá Dịch vụ |
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | ngày | X | 199,200 | 188,500 |
Siêu âm màng phổi cấp cứu | lần | X | 43,900 | 49,000 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | lần | X | 56,200 | 53,000 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | lần | X | 56,200 | 53,000 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | lần | X | 56,200 | 53,000 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | lần | X | 56,200 | 53,000 |
Hút điều hòa kinh nguyệt | lần | | | 45,000 |
Chụp Xquang thực quản dạ dày | lần | X | 116,000 | 113,000 |
Phẫu thuật Lefort | lần | X | 2,783,000 | 2,674,000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Chọc hút noãn | lần | | | 3,600,000 |
Chụp Xquang đại tràng | lần | X | 156,000 | 153,000 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Siêu âm Doppler màu tim qua thành ngực trong tim mạch can thiệp | lần | X | 222,000 | 211,000 |
Chụp Xquang tại giường | lần | X | 65,400 | 69,000 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | lần | X | 56,200 | 53,000 |
Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa | lần | | | 100,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại | lần | X | 200,000 | 200,000 |
HSV 1,2 IgG | lần | | | 149,000 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | lần | X | 56,200 | 53,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI | lần | | | 3,000,000 |
Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | lần | X | 143,000 | 136,000 |
Đặt sonde bàng quang | lần | X | 90,100 | 85,400 |
Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | lần | | | 25,000 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | lần | X | 40,400 | 39,200 |
Helicobacter pylori Ag test nhanh | lần | X | 156,000 | 57,500 |
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | lần | X | 6,023,000 | 5,851,000 |
Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh | lần | X | 143,000 | 136,000 |
Phục hồi chức năng xương chậu của phụ nữ sau khi sinh đẻ | lần | | | 10,000 |
Định tính ức chế yếu tố VIIIc/IX | lần | X | 231,000 | 224,000 |
Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | lần | X | 80,800 | 78,400 |
Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột | lần | X | 2,498,000 | 2,416,000 |
Chọc hút kim nhỏ mô mềm | lần | X | 258,000 | 238,000 |
Tháo dụng cụ tử cung khó | lần | X | 450,000 | 450,000 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | lần | X | 106,000 | 103,000 |
Vi nấm soi tươi | lần | X | 41,700 | 40,200 |
Khám Nhi | lần | X | 34,500 | 35,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Da liễu | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Soi cổ tử cung | lần | X | 61,500 | 58,900 |
Thụ tinh trong ống nghiệm thường (IVF) | lần | | | 5,000,000 |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | lần | X | 15,200 | 23,300 |
Ghi điện cơ cấp cứu | lần | X | 128,000 | 126,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | lần | X | 5,528,000 | 5,352,000 |
Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | lần | X | 2,192,000 | 2,155,000 |
Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | lần | X | 4,838,000 | 4,692,000 |
Phẫu thuật cắt tử cung | lần | | | 1,800,000 |
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung | lần | X | 5,005,000 | 4,833,000 |
Lấy thai triệt sản | lần | | | 1,000,000 |
Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn | lần | | | 500,000 |
Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI (chưa gồm môi trường) | lần | | | 5,400,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Răng hàm mặt | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật cắt chóp | lần | | | 1,000,000 |
Kỹ thuật rã đông + chuyển phôi | lần | | | 1,500,000 |
Chụp vòm mũi họng | lần | X | 42,000 | 42,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tai mũi họng | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | lần | X | 4,963,000 | 4,791,000 |
Cắt u máu, u bạch mạch vùng đầu phức tạp, khó | lần | X | 3,093,000 | 2,935,000 |
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10 cm | lần | X | 1,126,000 | 1,094,000 |
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm | lần | X | 1,126,000 | 1,094,000 |
Dẫn lưu cùng đồ Douglas | lần | X | 835,000 | 798,000 |
Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc | lần | | | 12,000 |
Điện di hemoglobin | lần | | | 350,000 |
Đông máu toàn bộ | lần | | | 100,000 |
G6PD-TSH-17OHP (Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu]) | lần | | | 402,000 |
HCV-b RNA định lượng | lần | | | 1,080,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Cắt u thành âm đạo | lần | X | 2,048,000 | 1,960,000 |
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong phụ khoa | lần | X | 4,963,000 | 4,791,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Cắt mạc nối lớn | lần | X | 4,670,000 | 4,482,000 |
Cắt u buồng trứng qua nội soi | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | lần | X | 9,153,000 | 8,981,000 |
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | lần | X | 705,000 | 697,000 |
Dẫn lưu màng ngoài tim | lần | X | 247,000 | 234,000 |
Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | lần | X | 388,000 | 370,000 |
Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | lần | X | 26,400 | 25,700 |
Kháng sinh đồ | lần | X | 165,000 | 165,000 |
Phản ứng Rivalta [dịch] | lần | X | 8,500 | 8,400 |
Các phẫu thuật ruột thừa khác | lần | X | 2,561,000 | 2,460,000 |
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Chụp Xquang đường mật qua Kehr | lần | X | 240,000 | 225,000 |
Dẫn lưu màng phổi sơ sinh | lần | X | 596,000 | 583,000 |
Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | lần | X | 247,000 | 241,000 |
Đặt nội khí quản | lần | X | 568,000 | 555,000 |
Lấy khối u tụ thành nang | lần | | | 1,800,000 |
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | lần | X | 34,600 | 33,600 |
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | lần | X | 55,300 | 53,700 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo) | lần | X | 5,550,000 | 5,378,000 |
Đo độ nhớt (độ quánh) máu toàn phần/huyết tương/dịch khác | lần | X | 51,900 | 50,400 |
Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | | X | 12,600 | 12,300 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | lần | X | 26,900 | 26,500 |
Định lượng Protein (dịch chọc dò) | lần | X | 21,500 | 21,200 |
Định lượng Protein (dịch não tủy) | lần | X | 10,700 | 10,600 |
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | lần | X | 40,400 | 39,200 |
Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | lần | X | 2,321,000 | 2,254,000 |
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài | lần | X | 653,000 | 640,000 |
Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh | lần | X | 653,000 | 640,000 |
Điện cơ thanh quản | lần | X | 128,000 | 126,000 |
Lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | lần | | | 1,000,000 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo | lần | X | 4,109,000 | 3,937,000 |
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | lần | X | 653,000 | 640,000 |
Hút thai có kiểm soát bằng nội soi | lần | X | 4,963,000 | 4,791,000 |
Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | lần | X | 2,407,000 | 2,363,000 |
Khí dung thuốc cấp cứu | lần | X | 20,400 | 17,600 |
Mở thông vòi trứng hai bên | lần | | | 1,800,000 |
Định lượng Calci toàn phần [Máu] | lần | X | 12,900 | 12,700 |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | lần | X | 27,400 | 37,100 |
Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | lần | X | 2,945,000 | 2,773,000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | lần | X | 3,507,000 | 3,335,000 |
Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng | lần | X | 5,546,000 | 5,370,000 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng | lần | X | 653,000 | 640,000 |
Nâng các núm vú tụt | lần | | | 1,000,000 |
Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | lần | X | 238,000 | 230,000 |
Treponema pallidum test nhanh | lần | X | 238,000 | 230,000 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | lần | X | 4,109,000 | 3,937,000 |
Cắt cụt cổ tử cung | lần | X | 2,747,000 | 2,638,000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | lần | X | 6,145,000 | 5,864,000 |
Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | lần | X | 4,750,000 | 4,578,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | lần | X | 5,914,000 | 5,742,000 |
Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | lần | X | 4,744,000 | 4,568,000 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | X | 653,000 | 640,000 |
Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai | lần | X | 5,528,000 | 5,352,000 |
Vi nấm test nhanh | lần | X | 238,000 | 230,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi | lần | X | 68,000 | 65,500 |
Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung | lần | X | 6,533,000 | 6,361,000 |
Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | lần | X | 5,976,000 | 5,711,000 |
Đặt ống nội khí quản | lần | X | 568,000 | 555,000 |
Đặt/tháo dụng cụ tử cung | lần | | | 161,000 |
Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) | lần | | | 170,000 |
Vibrio cholerae nhuộm soi | lần | X | 68,000 | 65,500 |
Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | lần | X | 2,498,000 | 2,416,000 |
Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) | lần | X | 719,000 | 704,000 |
Tháo lồng bằng bơm khí/nước | lần | X | 137,000 | 124,000 |
Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | lần | X | 4,629,000 | 4,441,000 |
Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | lần | X | 559,000 | 533,000 |
Thay băng vết mổ | lần | X | 82,400 | 79,600 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | lần | X | 328,000 | 304,000 |
Xét nghiệm Khí máu [Máu] | lần | X | 215,000 | 212,000 |
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | lần | X | 4,867,000 | 4,757,000 |
Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | lần | X | 90,100 | 85,400 |
Thông bàng quang | lần | X | 90,100 | 85,400 |
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | lần | X | 204,000 | 191,000 |
Forceps | lần | X | 952,000 | 877,000 |
Xét nghiệm kháng đột biến Imatinib T315I bằng kỹ thuật Allen-specific PCR | lần | X | 864,000 | 850,000 |
Cell bloc (khối tế bào) | | X | 234,000 | 220,000 |
Toxoplasma Avidity | lần | X | 252,000 | 245,000 |
Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | | X | 159,000 | 147,000 |
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | lần | X | 40,400 | 39,200 |
Anti-HIV (nhanh) | lần | X | 60,000 | 60,000 |
Cắt nhiều đoạn ruột non | lần | X | 4,629,000 | 4,441,000 |
Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | lần | X | 3,342,000 | 3,241,000 |
Đặt ống thông hậu môn | lần | X | 82,100 | 78,000 |
Cắt polyp cổ tử cung | lần | X | 1,935,000 | 1,868,000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | lần | X | 3,258,000 | 3,157,000 |
Chi phí vận chuyển dịch vụ đi TP.HCM | lần | X | 1,875,000 | 1,875,000 |
Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản | lần | X | 917,000 | 904,000 |
Soi ối | lần | X | 48,500 | 45,900 |
Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động | lần | X | 298,000 | 290,000 |
HCV Ab test nhanh | lần | X | 53,600 | 51,700 |
Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) | lần | X | 917,000 | 904,000 |
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | lần | X | 159,000 | 146,000 |
CMV IgM miễn dịch tự động | lần | X | 130,000 | 126,000 |
Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | lần | X | 87,100 | 83,900 |
Đo điện não vi tính | lần | X | 64,300 | 69,600 |
Giường Nội Khoa loại 1 hạng II - Khoa Nhi | ngày | X | 187,100 | 178,500 |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | ngày | X | 160,000 | 135,100 |
Siêu âm Doppler động mạch thận | lần | X | 222,000 | 211,000 |
Cắt ruột thừa đơn thuần | lần | X | 2,561,000 | 2,460,000 |
Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục | lần | X | 4,121,000 | 3,949,000 |
HBeAg miễn dịch tự động | lần | X | 95,500 | 92,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | lần | X | 5,914,000 | 5,742,000 |
Đặt sonde hậu môn sơ sinh | lần | X | 82,100 | 78,000 |
Chích áp xe tầng sinh môn | lần | X | 807,000 | 781,000 |
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | lần | X | 2,561,000 | 2,460,000 |
Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | lần | X | 790,000 | 753,000 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (02 tư thế) | lần | X | 42,000 | 42,000 |
Dẫn lưu cùng đồ Douglas | lần | X | 835,000 | 798,000 |
Phẫu thuật treo tử cung | lần | X | 2,859,000 | 2,750,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành YHCT | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Lấy dị vật âm đạo | lần | X | 573,000 | 541,000 |
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | lần | X | 2,844,000 | 2,735,000 |
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | lần | X | 344,000 | 331,000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | lần | X | 1,274,000 | 1,237,000 |
Cryptosporidium test nhanh | lần | X | 238,000 | 230,000 |
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | lần | X | 2,660,000 | 2,551,000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | lần | X | 3,876,000 | 3,704,000 |
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | lần | X | 4,027,000 | 3,881,000 |
Phẫu thuật vét hạch tiểu khung qua nội soi | lần | X | 6,533,000 | 6,361,000 |
Nối hai tử cung | lần | | | 1,800,000 |
Nạo buồng tử cung XN GPBL | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Cắt bỏ tinh hoàn | lần | X | 100,000 | 100,000 |
Cắt chỉ | lần | X | 32,900 | 30,000 |
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | lần | X | 706,000 | 675,000 |
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | lần | X | 1,227,000 | 1,114,000 |
Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động | lần | X | 298,000 | 290,000 |
Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | lần | X | 2,860,000 | 2,728,000 |
Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sonde JJ) có tiền mê | lần | X | 917,000 | 904,000 |
Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ | lần | X | 128,000 | 126,000 |
Nâng vú bằng đặt các túi dịch | | | | 1,000,000 |
Đặt catheter động mạch | lần | X | 546,000 | 533,000 |
CA 19.9 (Định lượng CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ) | | X | 265,000 | 265,000 |
CMV IgG miễn dịch tự động | lần | X | 113,000 | 109,000 |
Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch tự động | lần | X | 298,000 | 290,000 |
Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | lần | X | 2,944,000 | 2,835,000 |
Dengue virus IgG miễn dịch bán tự động | lần | X | 154,000 | 149,000 |
Xét nghiệm Khí máu [Máu]( BVĐK TV) | | X | 214,000 | 214,000 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | lần | X | 5,550,000 | 5,378,000 |
Cắt u nang buồng trứng xoắn | lần | X | 2,944,000 | 2,835,000 |
Triệt sản qua đường rạch nhỏ sau nạo thai | lần | X | 2,860,000 | 2,728,000 |
Ghi điện cơ | lần | X | 128,000 | 126,000 |
Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | lần | X | 1,152,000 | 1,108,000 |
Phẫu thuật Crossen | lần | X | 4,012,000 | 3,840,000 |
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | lần | X | 3,258,000 | 3,157,000 |
Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | lần | X | 6,116,000 | 5,944,000 |
Chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm | lần | | | 400,000 |
Chụp Xquang tại phòng mổ | lần | X | 65,400 | 69,000 |
Ghi điện cơ cấp cứu | lần | X | 128,000 | 126,000 |
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | lần | X | 178,000 | 172,000 |
Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động | lần | X | 154,000 | 149,000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | lần | X | 43,900 | 49,000 |
Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | lần | | | 35,000 |
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | lần | X | 6,111,000 | 5,830,000 |
Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | lần | X | 632,000 | 970,000 |
Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | lần | X | 522,000 | 536,000 |
Dẫn lưu áp xe ruột thừa | lần | X | 2,832,000 | 2,709,000 |
Kỹ thuật trữ lạnh phôi/trứng | lần | | | 2,500,000 |
Ghi điện cơ điện thế kích thích cảm giác thân thể | lần | X | 128,000 | 126,000 |
Chọc ối điều trị đa ối | lần | X | 722,000 | 681,000 |
Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung - âm đạo | lần | X | 322,000 | 322,000 |
Dengue virus IgM/IgG test nhanh | lần | X | 130,000 | 126,000 |
Thalassemia máu (Xét nghiệm xác định đột biến thalassemia - phát hiện đồng thời 21 đột biến alpha-thalassemia hoặc 22 đột biến β-thalassemia) | lần | | | 4,249,000 |
Dengue virus NS1Ag test nhanh | lần | X | 130,000 | 126,000 |
HBc IgM miễn dịch bán tự động | lần | X | 113,000 | 109,000 |
Bộ đón bé chào đời. DL Pharmacy | bộ | X | 171,150 | 171,150 |
Tấm lót sản.BT | Tấm | X | 4,950 | 4,950 |
Chụp Xquang ngực thẳng | lần | X | 56,200 | 53,000 |
Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu- sinh dục | lần | X | 4,113,000 | 3,941,000 |
Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa | lần | | | 3,000,000 |
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | lần | X | 3,736,000 | 3,564,000 |
Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | lần | X | 649,000 | 636,000 |
Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) | lần | X | 559,000 | 533,000 |
CA 15.3 (Định lượng CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ) | lần | X | 265,000 | 265,000 |
Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | lần | X | 3,579,000 | 3,414,000 |
Rạch rộng vòng thắt bao quy đầu/nong bao quy đầu | lần | | | 450,000 |
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | lần | X | 80,800 | 78,400 |
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | lần | X | 80,800 | 78,400 |
Hút đờm hầu họng | lần | X | 11,100 | 10,000 |
Thở máy bằng xâm nhập | ngày | X | 559,000 | 533,000 |
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | lần | X | 28,800 | 28,000 |
Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động | lần | X | 298,000 | 290,000 |
HBeAb miễn dịch bán tự động | lần | X | 95,500 | 92,000 |
HBsAg miễn dịch bán tự động | lần | X | 74,700 | 72,000 |
HBsAg miễn dịch tự động | lần | X | 74,700 | 72,000 |
Ghi điện tim cấp cứu tại giường | lần | X | 32,800 | 45,900 |
Khâu rách cùng đồ âm đạo | lần | X | 1,898,000 | 1,810,000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | lần | X | 3,876,000 | 3,704,000 |
Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | lần | X | 1,564,000 | 1,525,000 |
Nạo phá thai 3 tháng giữa | lần | | | 350,000 |
Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch tự động | lần | X | 298,000 | 290,000 |
Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách | lần | X | 2,887,000 | 2,752,000 |
Khí dung mũi họng | lần | X | 20,400 | 17,600 |
Chích rạch áp xe nhỏ | lần | X | 186,000 | 173,000 |
Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động | lần | X | 298,000 | 290,000 |
Điện tim thường | lần | X | 32,800 | 45,900 |
Khoét chóp cổ tử cung | lần | X | 2,747,000 | 2,638,000 |
Làm hậu môn nhân tạo | lần | X | 2,514,000 | 2,447,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | lần | X | 2,564,000 | 2,534,000 |
Khí dung thuốc giãn phế quản | lần | X | 20,400 | 17,600 |
Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai khó | lần | | | 100,000 |
HCV Ab miễn dịch tự động | lần | X | 119,000 | 115,000 |
Suất ăn người lớn (đối tượng thu phí) - súp | ngày | X | 60,000 | 60,000 |
Suất ăn trẻ em (đối tượng chính sách) - cơm | ngày | X | 42,000 | 42,000 |
Suất ăn người lớn (đối tượng thu phí) - cháo | ngày | X | 60,000 | 60,000 |
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | lần | X | 2,612,000 | 2,524,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | lần | X | 2,564,000 | 2,534,000 |
Khí dung thuốc thở máy | lần | X | 20,400 | 17,600 |
Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | lần | X | 257,000 | 244,000 |
HIV Ab miễn dịch tự động | lần | X | 106,000 | 103,000 |
Băng vệ sinh lưới.TH | Cái | | | 2,288 |
Lấy dị vật trực tràng | lần | X | 3,579,000 | 3,414,000 |
Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | lần | X | 2,896,000 | 2,460,000 |
Khí máu - điện giải trên máy I-STAT-1 - ABBOTT | lần | X | 215,000 | 212,000 |
Khâu vòng cổ tử cung | lần | X | 549,000 | 536,000 |
Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | lần | X | 119,000 | 115,000 |
Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | lần | X | 2,860,000 | 2,728,000 |
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm | lần | X | 1,126,000 | 1,094,000 |
Lấy dị vật âm đạo | lần | X | 573,000 | 541,000 |
Đặt ống thông dạ dày | lần | X | 90,100 | 85,400 |
Định lượng Estradiol [Máu] | lần | X | 80,800 | 79,500 |
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | lần | X | 2,248,000 | 2,147,000 |
Cắt u phần mềm vùng cổ | lần | X | 2,627,000 | 2,507,000 |
Lấy dị vật mũi có gây tê/ gây mê | lần | X | 673,000 | 660,000 |
Chích áp xe tuyến Bartholin | lần | X | 831,000 | 783,000 |
Định lượng Ferritin [Máu] | lần | X | 80,800 | 79,500 |
Suất ăn trẻ em (thông thường) - súp | ngày | X | 42,000 | 42,000 |
Suất ăn người lớn (đối tượng chính sách) - cơm | ngày | X | 42,000 | 42,000 |
Suất ăn trẻ em (thông thường) - cơm | ngày | X | 42,000 | 42,000 |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | ngày | X | 160,000 | 152,500 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | X | 69,200 | 66,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành tâm thần | lần | X | 200,000 | 200,000 |
Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | lần | X | 2,561,000 | 2,460,000 |
Lấy u phúc mạc | lần | X | 4,670,000 | 4,482,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | lần | X | 5,071,000 | 4,899,000 |
Suất ăn trẻ em (đối tượng chính sách) - cháo | ngày | X | 42,000 | 42,000 |
