TT | KHOA/PHÒNG | ĐIỂM | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ | ||
2016 | 2017 | 6T ĐẦU 2018 | ||||
| ĐIỀU DƯỠNG | 3,5 | 3,53 | 3,53 | 3,6 | |
| SẢN | 3,5 | 3,58 | 3,50 | ||
| DƯỢC-VTYT | 3,4 | 3,59 | 3,428 | ||
| TC-KT | 3,1 | 3,42 | 3,428 | ||
| PT-GMHS | 3,4 | 3,31 | 3,419 | ||
| TC-HC | 3,2 | 3,61 | 3,378 | ||
| NS-PK-HM | 3,4 | 3,37 | 3,361 | ||
| HSTC-CĐ | 3,4 | 3,68 | 3,357 | ||
| KB-CC | 3,3 | 3,65 | 3,346 | ||
| NỘI NHI | 3,3 | 3,47 | 3,319 | ||
| KHTH-CNTT | 3,2 | 3,50 | 3,286 | ||
| DINH DƯỠNG | 3,06 | 3,191 | |||
| KS-NK | 3,45 | 3,188 | |||
| XN-CĐHA | 3,5 | 3,35 | 3,146 | ||
| NGOẠI NHI | 3,3 | 3,41 | 3,145 | ||
| KSNK-DD | 3,2 |
Trà Vinh, ngày 11 tháng 6 năm 2018 TM.ĐOÀN KIỂM TRA THƯ KÝ |